Name (Japanese) | Name (English) | Grade / Skill / Starting VG | Power / Guard / Critical | Numbers in Deck | Race | Trigger | Ability | Serial Number |
リザードソルジャー コンロー | Lizard Soldier, Conroe | 0 / Boost / ✔ | 5000 / 10000 / 1 | 1 | Dragonman | n/a | 自 : When another 《Kagero》 rides onto this unit, you may call this card to a 【R】 circle. 起【R】 : [Counter Blast *1 and retire this unit] Search your deck for up to one Grade 1 or lower 《Kagero》, reveal it to your opponent, put it into your hand, and shuffle your deck. | BT01/016 RR |
ドラゴンモンク ゲンジョウ | Dragon Monk, Genjo | 0 / Boost / ✘ | 5000 / 10000 / 1 | 4 | Human | Heal | (You may only have up to 4 Heal triggers in a deck.) | BT01/053 C |
ガトリングクロー・ドラゴン | Gatling Claw Dragon | 0 / Boost / ✘ | 4000 / 5000 / 1 | 4 | Flame Dragon | Draw | 起【R】 : [Counter Blast *1 and move this unit to soul] If you have a 《Kagero》 Vanguard, retire 1 of your opponent's Grade 0 Rearguard. | BT02/064 C |
ブルーレイ・ドラコキッド | Blue-Ray Dracokid | 0 / Boost / ✘ | 5000 / 10000 / 1 | 4 | Flame Dragon | Critical | n/a | BT03/076 C |
魔竜導師 ラクシャ | Demonic Dragon Mage, Rakshasa | 0 / Boost / ✘ | 3000 / 10000 / 1 | 4 | Dragonman | Critical | 自【R】 : During your main phase, when an opponent's Rearguard is put into the Drop Zone, this unit gains 3000 power. | BT02/068 C |
鎧の化身 バー | Embodiment of Armor, Bahr | 1 / Boost / ✘ | 8000 / 5000 / 1 | 4 | Demon | n/a | n/a | BT01/048 C |
ドラゴンモンク ゴジョー | Dragon Monk, Gojo | 1 / Boost / ✘ | 7000 / 5000 / 1 | 4 | Gillman | n/a | 起【V/R】 : [Rest this unit, choose a card from you hand and discard the chosen card] Draw a card. | BT01/049 C |
ヤクソクノヒ エルモ | Flame of Promise, Aermo | 1 / Boost / ✘ | 4000 / 5000 / 1 | 4 | Salamander | n/a | 自【R】 : [Soul Blast *1] When this unit boosts a card with the name "Overlord", you may pay the cost. If you do, the boosted unit gains 6000 power till the end of that battle. | BT05/038 R |
ワイバーンガード バリィ | Wyvern Guard, Barri | 1 / Boost / ✘ | 6000 / 5000 / 1 | 2 | Dragonman | n/a | 自 : [choose an 《Kagero》 from your hand, and discard it] When this unit is placed on 【G】, you may pay the cost. If you do, your 《Kagero》 will not be hit till end of that battle. | BT01/015 RR |
ドラゴンナイト ネハーレン | Dragon Knight, Nehalem | 2 / Intercept / ✘ | 10000 / 5000 / 1 | 4 | Human | n/a | n/a | BT01/22 R |
ベリコウスティドラゴン | Bellicosity Dragon | 2 / Intercept / ✘ | 9000 / 5000 / 1 | 2 | Human | n/a | 自【V/R】 : When this unit's attack hits a Vanguard, if you have a 《Kagero》 Vanguard, unflip 1 card in your Damage Zone. | EB01/012 R |
バーサーク・ドラゴン | Berserk Dragon | 2 / Intercept / ✘ | 9000 / 5000 / 1 | 3 | Flame Dragon | n/a | 自【V/R】 : [Counter Blast *2] When this unit is placed on 【V】 or 【R】, if you have a 《Kagero》 Vanguard, you may pay the cost. If you do, choose an opponent's Grade 2 or lower Rearguard, and retire it. | TD02/005 |
ドラゴンナイト ベルガー | Dragon Knight, Berger | 2 / Intercept / ✘ | 8000 / 5000 / 1 | 3 | Human | n/a | 自 : When this unit intercepts, and you have 《Kagero》 Vanguard, this unit gains 5000 guard. | BT02/060 C |
ボーテックス・ドラゴン | Vortex Dragon | 3 / Twindrive / ✘ | 10000 / n/a / 1 | 3 | Flame Dragon | n/a | 自【V】 : At the beginning of your main phase, [Soul Charge *1], this unit gains 2000 power till the end of the turn. 起【V/R】 : [Soul Blast *8, Counter Blast *5] Retire 3 of your opponent's Rearguard. | BT01/013 RR |
ドラゴニック・オーバーロード | Dragonic Overlord | 3 / Twindrive / ✘ | 11000 / n/a / 1 | 4 | Flame Dragon | n/a | 永【V/R】 : If you do not have another 《Kagero》 Vanguard or Rearguard, this unit this unit loses 2000 power. 起【V/R】 : [Counter Blast *3] This unit loses Twindrive and gains 5000 power till the end of the turn. When this unit's attack hits an opponent's Rearguard, stand this unit. | TD02/001 (foil) |
Analysis:
I don't think I'll be elaborating on this deck anymore, it's too outdated to compete against cards from BT05 and later releases. If you have any questions, feel free to drop them down at the comment box.
why u put in vortex
ReplyDeleteThere are a few reason to that.
DeleteFirst, a consistent source for Aermo's Soul Blasting. Vortex allows one to Soul Charge without condition at the beginning of the Main Phrase, though this comes with a disadvantage of being able to choose either to Soul Charge or not to Soul Charge.
Secondly, pressuring opponent on the Soul and Damage Zone for Mega Blasting. This is more like mind games, since the using Mega Blast via Vortex Dragon doesn't need to fulfill "when target hit" requirement.
Last, but not least, consistent 12k damage per turn. Combined with Bahr, the VG line will produce 20k damage per turn, which is a huge headache for 10k VGs (of course, with BT04 and BT05, most VGs are 11k base damage).
Conroe needs 1 counterblast :)
ReplyDeleteAh, thanks. Mistype, will fix that soon.
Delete